Χρεώσεις Προγραμμάτων Καρτοκινητής
Όλα τα προγράμματα Καρτοκινητής Τηλεφωνίας της αγοράς. Αναλυτικά οι βασικές χρεώσεις και πληροφορίες για επιπλέον πακέτα & bonus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| WHAT'S UP | COSMOKARTA | ΝΕΟ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΟ | CU | F2G | |
| Κλήση ίδιο δίκτυο /λεπτό | 0.36€ | 0.36€ | 0.36€ | 0.3€ | 0.3€ |
| Κλήση άλλα δίκτυα /λεπτό | 0.36€ | 0.36€ | 0.36€ | 0.36€ | 0.366€ |
| Κλήση σταθερά /λεπτό | 0.36€ | 0.36€ | 0.36€ | 0.36€ | 0.366€ |
| SMS ίδιο δίκτυο | 0.0522€ | 0.1118€ | 0.1118€ | 0.0523€ | 0.0523€ |
| SMS άλλα δίκτυα | 0.0522€ | 0.1118€ | 0.1118€ | 0.0523€ | 0.0523€ |
| SMS διεθνή δίκτυα | 0.1778€ | 0.2239€ | 0.2662€ | 0.1743€ | 0.1779€ |
| MMS εθνικά δίκτυα | 0.3965€ | 0.3965€ | 0.4719€ | 0.4719€ | 0.4477€ |
| MMS διεθνή δίκτυα | - | - | 0.7016€ | 0.7016€ | - |
| Βιντεοκλήση /λεπτό | 1.014€ | 1.014€ | 1.0164€ | 1.014€ | 0.726€ |
| Βιντεοκλήση διεθνή/λεπτό | 2.904€ | 2.904€ | 2.904€ | 2.904€ | - |
| Τηλεφωνητής | 0.2541€/κλήση | 0.2541€/κλήση | 0.2541€ /κλήση | 0.2541€ /κλήση | 0.594€/λεπτό |
» Δείτε τα επιπλέον διαθέσιμα πακέτα & bonus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗ | MO MAD | Q CARD | FROG | CIAO MOBILE | |
| Κλήση ίδιο δίκτυο /λεπτό | 0.36€ | 0.372€ | 0.12€ | 0.102€ | 0.12€ |
| Κλήση άλλα δίκτυα /λεπτό | 0.36€ | 0.372€ | 0.258€ | 0.216€ | 0.258€ |
| Κλήση σταθερά /λεπτό | 0.36€ | 0.372€ | 0.258€ | 0.216€ | 0.258€ |
| SMS ίδιο δίκτυο | 0.0871€ | 0.0691€ | 0.0203€ | 0.0203€ | 0.0407€ |
| SMS άλλα δίκτυα | 0.0871€ | 0.0691€ | 0.0407€ | 0.0407€ | 0.0407€ |
| SMS διεθνή δίκτυα | 0.1742€ | 0.1452€ | 0.04€ | 0.0407€ | 0.0407€ |
| MMS εθνικά δίκτυα | 0.4719€ | 0.4067€ | 0.3661€ | 0.3661€ | 0.3661€ |
| MMS διεθνή δίκτυα | - | - | - | - | - |
| Βιντεοκλήση /λεπτό | 0.726€ | 0.726€ | - | - | - |
| Βιντεοκλήση διεθνή/λεπτό | - | - | - | - | - |
| Τηλεφωνητής | 0.594€/λεπτό | 0.594€/λεπτό | 0.282€/λεπτό | - | - |
» Δείτε τα επιπλέον διαθέσιμα πακέτα & bonus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗ CARREFOUR | ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗ ΑΒ | VODAFONE INTERNATIONAL | WIND INTERNATIONAL | |
| Κλήση ίδιο δίκτυο /λεπτό | 0.12€ | 0.12€ | 0.102€ | 0.12€ | 0.102€ |
| Κλήση άλλα δίκτυα /λεπτό | 0.402€ | 0.258€ | 0.21€ | 0.258€ | 0.216€ |
| Κλήση σταθερά /λεπτό | 0.402€ | 0.258€ | 0.21€ | 0.258€ | 0.216€ |
| SMS ίδιο δίκτυο | 0.0523€ | 0.0407€ | 0.0407€ | 0.0407€ | 0.0203€/SMS |
| SMS άλλα δίκτυα | 0.0523€ | 0.0407€ | 0.0407€ | 0.0407€ | 0.0407€/SMS |
| SMS διεθνή δίκτυα | 0.2662€ | 0.0407€ | 0.0407€ | 0.0407€ | 0.0407€/SMS |
| MMS εθνικά δίκτυα | 0.4719€ | 0.3661€ | 0.3660€ | 0.3661€ | 0.3660€ |
| MMS διεθνή δίκτυα | 0.7016€ | 0.3661€ | - | 0.3661€ | - |
| Βιντεοκλήση /λεπτό | 1.014€ | - | 0.726€ | 1.014€ | 0.726€ |
| Βιντεοκλήση διεθνή/λεπτό | 2.904€ | - | - | 2.904€ | - |
| Τηλεφωνητής | 0.2541€/κλήση | - | 0.594€/λεπτό | 0.2541€/κλήση | 0.594€/λεπτό |








